장학생 커뮤니티 새소식
상세보기
일반 2019년 상상장학생 합격자(고등학생)
관리자
2019-06-20
안녕하세요? KT&G장학재단입니다.
2019년도 신규 고교 상상장학생 합격자 안내 드립니다.
합격여부는 장학생 이름(가나다 순) 및 학생 핸드폰 번호 뒷자리로 하단에서 확인해주시기 바랍니다.
본인 명의 휴대폰이 없을 경우, 보호자 휴대폰 번호로 확인 바랍니다.
장학생으로 최종 선발된 것을 축하드리며,
합격한 장학생과 멘토분들께서는 KT&G장학재단 홈페이지에서 회원 인증-> 회원가입을 해주시기 바랍니다.
멘토가 먼저 가입을 한 후에 장학생의 회원가입을 지도해주시기 바랍니다.
멘토분께서 먼저 가입해 주셔야 장학생과 매칭이 가능하오니 이 점 참고하셔서 진행해주시기 바랍니다.
장학금은 7월 중으로 학교 명의 계좌로 지급될 예정이며, 장학금을 사용하는 방법은 학교 내부 방침대로 진행하시면 됩니다. 멘토 및 보호자분들은 장학금을 학생들의 학습과 관련된 곳에 올바르게 사용할 수 있도록 지도 부탁드리며, 장학생들은 도와주시는 멘토선생님께 감사한 마음을 가지고 잘 따라주시길 바랍니다. 또한, 7월과 8월에는 합격장학생들을 대상으로 장학캠프 진행 예정이며 자세한 사항은 추후 안내 예정입니다.(멘토,보호자 참석불가)
★대전지역 : 20명 | ★부산지역 : 20명 | |||||
1 | 김*완 | 0231 | 1 | 강*민 | 2126 | |
2 | 도*수 | 4629 | 2 | 김*빈 | 2823 | |
3 | 박*성 | 9169 | 3 | 김*진 | 9594 | |
4 | 송*빈 | 4472 | 4 | 남*원 | 3269 | |
5 | 신* | 5911 | 5 | 류*준 | 8876 | |
6 | 오*성 | 0125 | 6 | 문*환 | 2840 | |
7 | 유*민 | 1864 | 7 | 문*영 | 6803 | |
8 | 윤*수 | 0372 | 8 | 박*원 | 9222 | |
9 | 이*희 | 0957 | 9 | 변*웅 | 1646 | |
10 | 이*연 | 8178 | 10 | 손*수 | 4115 | |
11 | 이*수 | 3373 | 11 | 유*진 | 2894 | |
12 | 이*민 | 3014 | 12 | 이*빈 | 3593 | |
13 | 이*수 | 0868 | 13 | 이*울 | 2205 | |
14 | 이*서 | 1066 | 14 | 이*재 | 1949 | |
15 | 장* | 1928 | 15 | 이*우 | 8626 | |
16 | 정*진 | 5159 | 16 | 정*연 | 1471 | |
17 | 제*혜민 | 0819 | 17 | 정* | 8424 | |
18 | 조*교 | 0412 | 18 | 조*우 | 0292 | |
19 | 진*환 | 0859 | 19 | 최*석 | 1477 | |
20 | 최*운 | 6549 | 20 | 추*민 | 3235 |
★대구지역 : 6명 | ||||||
1 | 김*약 | 5659 | ||||
2 | 나*표 | 0370 | ||||
3 | 박*석 | 9091 | ||||
4 | 신*주 | 2881 | ||||
5 | 이*경 | 4718 | ||||
6 | 전*현 | 6058 |
★광주지역 : 17명 | ★전북지역 : 25명 | |||||
1 | 권*준 | 2668 | 1 | 기*성 | 6641 | |
2 | 김*규 | 4790 | 2 | 김*호 | 1987 | |
3 | 김*진 | 9602 | 3 | 김*주 | 0652 | |
4 | 김*웅 | 2910 | 4 | 김*빈 | 7237 | |
5 | 김*현 | 3241 | 5 | 김*서 | 5225 | |
6 | 김*일 | 6775 | 6 | 김*서 | 1710 | |
7 | 김*민 | 6132 | 7 | 김*결 | 6507 | |
8 | 박*희 | 3933 | 8 | 나*란 | 9565 | |
9 | 서*민 | 0661 | 9 | 박*윤 | 5745 | |
10 | 오*경 | 5187 | 10 | 박*범 | 8147 | |
11 | 이*한 | 8699 | 11 | 신*진 | 0882 | |
12 | 임*석 | 7303 | 12 | 안*주 | 3839 | |
13 | 정*선 | 9487 | 13 | 이*빈 | 9390 | |
14 | 정*우 | 4723 | 14 | 이*민 | 4732 | |
15 | 조*란 | 4541 | 15 | 이*은 | 1990 | |
16 | 최*운 | 0441 | 16 | 임*훈 | 0534 | |
17 | 최*녕 | 7005 | 17 | 정*준 | 2680 | |
18 | 정*서 | 2877 | ||||
19 | 조*현 | 5667 | ||||
20 | 조*문 | 5282 | ||||
21 | 최*동 | 5512 | ||||
22 | 최*호 | 0289 | ||||
23 | 최*강 | 9334 | ||||
24 | 추*지 | 7503 | ||||
25 | 한*탁 | 5417 |
★강원지역 : 22명 | ★세종지역 : 6명 | |||||
1 | 강*인 | 5275 | 1 | 문*로 | 4814 | |
2 | 강*현 | 0231 | 2 | 박*애 | 2714 | |
3 | 곽*제 | 7370 | 3 | 선*지 | 2693 | |
4 | 권*권 | 9450 | 4 | 신*수 | 9785 | |
5 | 김* | 1710 | 5 | 정*연 | 113 | |
6 | 김*주 | 8314 | 6 | 홍*진 | 8119 | |
7 | 김* | 3151 | ||||
8 | 김*영 | 7322 | ||||
9 | 노*늘 | 6464 | ||||
10 | 변*형 | 2558 | ||||
11 | 양*모 | 3525 | ||||
12 | 윤*하 | 4561 | ||||
13 | 이*훈 | 7658 | ||||
14 | 이*정 | 2783 | ||||
15 | 이*희 | 1670 | ||||
16 | 이*우 | 2427 | ||||
17 | 이*환 | 1271 | ||||
18 | 이*양 | 3355 | ||||
19 | 정*은 | 9373 | ||||
20 | 정*현 | 8030 | ||||
21 | 탁*연 | 0859 | ||||
22 | 허*영 | 4023 |
로그인
KT&G 장학재단의 다양한 서비스를 이용하실 수 있습니다.
회원인증
합격된 장학생 및 멘토는 회원 인증 후, 가입 진행해주시기 바랍니다.
· 문의사항안내 Tel) 070-4124-6451~2
· 문의사항안내 Tel) 070-4124-6451~2