장학생 커뮤니티 새소식
상세보기
일반 2020년도 중등 상상장학생 합격자 발표
관리자
2020-08-14
안녕하세요. KT&G 장학재단입니다.
2020년도 중등 상상장학생 최종 합격자 안내 드립니다.
합격여부는 장학생 이름(가나다 순)과 학생 핸드폰 번호 뒷자리로 하단에서 확인 바랍니다.
생각보다 많은 신청이 들어왔지만 선발인원에 제한이 있어
더 많은 학생들을 도울 수 없어 죄송하고, 또 아쉬운 마음입니다.
결과에 대한 심사내용은 공개되지 않으니 양해부탁드리며,
저희에게 관심을 가지고 지원해주신 모든 멘토분과 학생들에게 감사한 마음을 가지고 늘 응원하겠습니다.
합격자에게는 SMS로 합격 및 공지사항 안내될 예정이며,
그 외 문의사항은 통화량이 많으므로, 문의 게시판을 이용해주시기 바랍니다.
** 8/14(금) 17시부터 8/17(월)까지는 재단 휴무일이니 참고바랍니다.
<합격자 명단>
NO | 학생이름 | 연락처 |
1 | 간*우 | 3811 |
2 | 강*하 | 6019 |
3 | 곽*환 | 6210 |
4 | 권*훤 | 0755 |
5 | 권*서 | 1734 |
6 | 권*빈 | 4441 |
7 | 김*은 | 3820 |
8 | 김*현 | 5930 |
9 | 김*연 | 3382 |
10 | 김*미 | 5150 |
11 | 김*찬 | 7808 |
12 | 김*채 | 3452 |
13 | 김*겸 | 0691 |
14 | 김*우 | 2886 |
15 | 김*빈 | 2347 |
16 | 김*영 | 0484 |
17 | 김*준 | 0075 |
18 | 김*란 | 8026 |
19 | 김*진 | 3927 |
20 | 김*영 | 2296 |
21 | 김*원 | 8026 |
22 | 김*은 | 0254 |
23 | 김*린 | 4195 |
24 | 김*은 | 9521 |
25 | 김*서 | 7585 |
26 | 김*진 | 6574 |
27 | 김*원 | 6059 |
28 | 문*현 | 6296 |
29 | 박*송 | 1004 |
30 | 박*선 | 6755 |
31 | 박*진 | 2330 |
32 | 박*민 | 7931 |
33 | 박*빈 | 6772 |
34 | 박*현 | 3616 |
35 | 박*연 | 8154 |
36 | 박*형 | 4933 |
37 | 박*성 | 4297 |
38 | 박*수 | 4327 |
39 | 박*서 | 1715 |
40 | 방*정 | 8918 |
41 | 방*민 | 0975 |
42 | 배*한 | 8084 |
43 | 배*은 | 8867 |
44 | 백*연 | 2003 |
45 | 서*주 | 7764 |
46 | 성*름 | 1476 |
47 | 신*원 | 9687 |
48 | 안*린 | 7197 |
49 | 오*명 | 5514 |
50 | 유*린 | 6638 |
51 | 유*결 | 807 |
52 | 윤*연 | 7919 |
53 | 윤*현 | 2066 |
54 | 윤*지 | 4410 |
55 | 이*은 | 0012 |
56 | 이*희 | 0255 |
57 | 이*준 | 5994 |
58 | 이* | 5078 |
59 | 이*연 | 8024 |
60 | 이*연 | 6558 |
61 | 이*희 | 0602 |
62 | 이*민 | 2097 |
63 | 이*은 | 2371 |
64 | 이*현 | 3015 |
65 | 이* | 8224 |
66 | 이*슬 | 4747 |
67 | 이*지 | 4676 |
68 | 이*호 | 3774 |
69 | 이*석 | 2937 |
70 | 이*석 | 2209 |
71 | 이*영 | 3495 |
72 | 임*욱 | 8097 |
73 | 임*은 | 5894 |
74 | 임*희 | 0339 |
75 | 임*원 | 2274 |
76 | 장*몽 | 2018 |
77 | 장*주 | 9614 |
78 | 장*윤 | 1883 |
79 | 전*별 | 6730 |
80 | 전*준 | 1052 |
81 | 정*영 | 8713 |
82 | 정*완 | 4448 |
83 | 정*운 | 4810 |
84 | 정*현 | 4666 |
85 | 주*빈 | 1628 |
86 | 지*현 | 7205 |
87 | 최*역 | 0074 |
88 | 최*현 | 1294 |
89 | 최*유 | 6164 |
90 | 최*은 | 2215 |
91 | 최*진 | 1780 |
92 | 최*아 | 1173 |
93 | 하*빈 | 4353 |
94 | 한*민 | 6512 |
95 | 홍*비 | 1533 |
96 | 홍*은 | 8702 |
97 | 황*주 | 8414 |
98 | 황*선 | 9022 |
99 | 황*지 | 5125 |
100 | 황*원 | 0691 |
로그인
KT&G 장학재단의 다양한 서비스를 이용하실 수 있습니다.
회원인증
합격된 장학생 및 멘토는 회원 인증 후, 가입 진행해주시기 바랍니다.
· 문의사항안내 Tel) 070-4124-6451~2
· 문의사항안내 Tel) 070-4124-6451~2