장학생 커뮤니티 새소식
상세보기
일반 2020년도 고교 상상장학생 합격자 발표
관리자
2020-08-14
안녕하세요. KT&G 장학재단입니다.
2020년도 고교 상상장학생 최종 합격자 안내 드립니다.
합격여부는 장학생 이름(가나다 순)과 학생 핸드폰 번호 뒷자리로 하단에서 확인 바랍니다.
생각보다 많은 신청이 들어왔지만 선발인원에 제한이 있어
더 많은 학생들을 도울 수 없어 죄송하고, 또 아쉬운 마음입니다.
결과에 대한 심사내용은 공개되지 않으니 양해부탁드리며,
저희에게 관심을 가지고 지원해주신 모든 멘토분과 학생들에게 감사한 마음을 가지고 늘 응원하겠습니다.
합격자에게는 SMS로 합격 및 공지사항 안내될 예정이며,
그 외 문의사항은 통화량이 많으므로, 문의 게시판을 이용해주시기 바랍니다.
** 8/14(금) 17시부터 8/17(월)까지는 재단 휴무일이니 참고바랍니다.
<합격자 명단>
NO | 학생이름 | 연락처 |
1 | 강*서 | 6332 |
2 | 강*진 | 1528 |
3 | 강*호 | 8598 |
4 | 고*아 | 3215 |
5 | 고*림 | 6991 |
6 | 길*현 | 2594 |
7 | 김*태 | 5826 |
8 | 김*기 | 8839 |
9 | 김*수 | 8535 |
10 | 김*재 | 0660 |
11 | 김*연 | 2243 |
12 | 김*현 | 3134 |
13 | 김*현 | 7258 |
14 | 김*환 | 0671 |
15 | 김*아 | 8040 |
16 | 김*서 | 7515 |
17 | 김*서 | 5614 |
18 | 김*호 | 9424 |
19 | 김*우 | 1519 |
20 | 김*영 | 9856 |
21 | 노*호 | 4230 |
22 | 노*원 | 6497 |
23 | 라*준 | 8141 |
24 | 맹*하 | 6030 |
25 | 문*빈 | 4726 |
26 | 문*민 | 7622 |
27 | 박*진 | 7386 |
28 | 박*한 | 6527 |
29 | 박*우 | 7214 |
30 | 박*서 | 4960 |
31 | 박*림 | 7066 |
32 | 박*서 | 4859 |
33 | 박*현 | 6400 |
34 | 박*희 | 3144 |
35 | 박*슬 | 5032 |
36 | 박*성 | 6587 |
37 | 배*윤 | 6708 |
38 | 배*진 | 5055 |
39 | 변*영 | 7686 |
40 | 변*훈 | 5910 |
41 | 변*은 | 9867 |
42 | 서*셉 | 7455 |
43 | 서*비 | 0105 |
44 | 석*민 | 0585 |
45 | 성*석 | 1483 |
46 | 안*나 | 4013 |
47 | 양*욱 | 3841 |
48 | 오*선 | 9109 |
49 | 오*서 | 1160 |
50 | 윤*호 | 3248 |
51 | 윤*은 | 1892 |
52 | 이*현 | 8537 |
53 | 이*소 | 9171 |
54 | 이*송 | 9065 |
55 | 이*빈 | 8985 |
56 | 이*우 | 4732 |
57 | 이*은 | 7225 |
58 | 이*린 | 7689 |
59 | 이*지 | 1627 |
60 | 이*나 | 1936 |
61 | 이*상 | 9269 |
62 | 이*호 | 3759 |
63 | 이*서 | 2901 |
64 | 이*희 | 9459 |
65 | 이*호 | 4656 |
66 | 이*민 | 9992 |
67 | 이*서 | 5110 |
68 | 임*은 | 2494 |
69 | 임*진 | 6450 |
70 | 임*찬 | 3052 |
71 | 임*정 | 1986 |
72 | 임*홍 | 0642 |
73 | 장*영 | 2583 |
74 | 전*민 | 9248 |
75 | 전*혁 | 2847 |
76 | 전*은 | 5202 |
77 | 정*규 | 8756 |
78 | 정*석 | 4845 |
79 | 정*화빈 | 7159 |
80 | 정*현 | 6333 |
81 | 정*현 | 8047 |
82 | 정*백 | 1180 |
83 | 조*희 | 9532 |
84 | 조*리 | 4430 |
85 | 조*준 | 1586 |
86 | 조*린 | 7863 |
87 | 지*범 | 7927 |
88 | 차*명 | 7228 |
89 | 최*니 | 9298 |
90 | 최*호 | 2835 |
91 | 최*빈 | 8065 |
92 | 한*협 | 8430 |
93 | 한*름 | 0848 |
94 | 한*우 | 2247 |
95 | 허*지 | 4779 |
96 | 홍*수 | 4995 |
97 | 홍*석 | 9068 |
98 | 황*균 | 4561 |
99 | 황*규 | 7102 |
100 | N**YEN MI***HAU | 8879 |
로그인
KT&G 장학재단의 다양한 서비스를 이용하실 수 있습니다.
회원인증
합격된 장학생 및 멘토는 회원 인증 후, 가입 진행해주시기 바랍니다.
· 문의사항안내 Tel) 070-4124-6451~2
· 문의사항안내 Tel) 070-4124-6451~2