장학생 커뮤니티 새소식
상세보기
일반 2020년도 지속지원 합격자 발표(기존 중등)
관리자
2020-08-14
안녕하세요. KT&G 장학재단입니다.
2020년도 기존 중등 상상장학생 3년간 유지한
상상장학생 중 고교 상상장학생 지속 지원 최종 합격자 안내 드립니다.
합격여부는 장학생 이름(가나다 순)과 학생 핸드폰 번호 뒷자리로 하단에서 확인 바랍니다.
합격자에게는 SMS로 합격 및 공지사항 안내될 예정이며,
그 외 문의사항은 통화량이 많으므로, 문의 게시판을 이용해주시기 바랍니다.
** 8/14(금) 17시부터 8/17(월)까지는 재단 휴무일이니 참고바랍니다.
<지속지원 합격자 명단>
1 | 강*수 | 6683 |
2 | 김*동 | 8382 |
3 | 김*태 | 8274 |
4 | 김*현 | 2486 |
5 | 김*성 | 2524 |
6 | 김*주 | 5744 |
7 | 김*진 | 4559 |
8 | 김*지 | 0520 |
9 | 김*희 | 2260 |
10 | 김*희 | 1011 |
11 | 김*아 | 1424 |
12 | 노*성 | 7945 |
13 | 노*욱 | 4874 |
14 | 문*영 | 6010 |
15 | 박*민 | 1985 |
16 | 박*은 | 1118 |
17 | 박*근 | 5816 |
18 | 반*은 | 7579 |
19 | 방*중 | 4130 |
20 | 배*지 | 9919 |
21 | 송*비 | 7933 |
22 | 여*총 | 7983 |
23 | 오*석 | 2013 |
24 | 윤*지 | 8183 |
25 | 이*욱 | 8395 |
26 | 이*헌 | 8291 |
27 | 임*솔 | 8343 |
28 | 임*나 | 2609 |
29 | 장*민 | 7875 |
30 | 전*빈 | 5362 |
31 | 정*혁 | 7755 |
32 | 정*기 | 8804 |
33 | 조*슬 | 4342 |
34 | 조*빈 | 8365 |
35 | 조* | 5213 |
36 | 조*원 | 9833 |
37 | 최*희 | 1135 |
38 | 홍*정 | 7102 |
로그인
KT&G 장학재단의 다양한 서비스를 이용하실 수 있습니다.
회원인증
합격된 장학생 및 멘토는 회원 인증 후, 가입 진행해주시기 바랍니다.
· 문의사항안내 Tel) 070-4124-6451~2
· 문의사항안내 Tel) 070-4124-6451~2