장학생 커뮤니티 새소식
상세보기
일반 2023 중등.고교 상상장학생 신규 선발 결과 발표 첨부파일 있음
관리자
2023-05-31
안녕하십니까?
KT&G장학재단 사무국입니다.
우선 2023 중등.고교 상상장학생 공개모집에 많은 관심 보여주셔서 감사드립니다
고심하면서 심사한 끝에 아래와 같은 분들이 장학생으로 최종 선발되셨습니다.
이번에 신규로 선발되신 장학생 및 멘토(교사)께서는
6월 1일(목)부터 6월 7일(수)까지 각자 본 홈페이지 회원가입(인증) 완료 후, 로그인하시어
공지사항 “(필독) 중등.고교 상상장학 진행 공지(공모선발자)” 내용 확인해주시기 바랍니다.
(기존에 이미 가입되어 있으신 장학생이나 멘토-이전 선발/장학수혜 경험자-의 경우, 새로 가입하지 않고 기존 아이디로 로그인 가능)
발표 직후에는 다량의 문의와 접속으로 연결에 다소 연결에 시간이 소요되실 수 있었습니다.
혹, 문의 사항 발생 시에는 일반문의 혹은 묻고 답하기 게시판 이용해주십시오.
* Ctrl + F 를 통해서 아래 합격자 명단 정보를 검색하실 수 있습니다.
(학생명 옆 괄호와 숫자표시는 동명이인자 표시입니다.)
* 합격자분들께는 금일 중으로 별도 문자 안내 예정입니다.
* 불합격자분들께는 별도의 통보가 없습니다.
(중등 상상장학생)
순번 | 구분 | 학생명 | 학교명 | 학생연락처끝자리 | 멘토연락처끝자리 | 비고 |
1 | 중등 | 강*호 | 마산동중학교 | 7702 | 3960 | |
2 | 중등 | 이*민(1) | 강동중학교 | 0104 | 3691 | |
3 | 중등 | 송*준 | 순천주암중학교 | 0071 | 1745 | |
4 | 중등 | 이*함 | 운호중학교 | 0073 | 3239 | |
5 | 중등 | 김*우 | 물금동아중학교 | 1012 | 4688 | |
6 | 중등 | 송*민 | 고흥여자중학교 | 1040 | 6907 | |
7 | 중등 | 최* | 단양중학교 | 1069 | 7652 | |
8 | 중등 | 박*준(1) | 웅상중학교 | 0197 | 3010 | |
9 | 중등 | 정*준 | 목포유달중학교 | 0209 | 3140 | |
10 | 중등 | 김*민 | 온곡중학교 | 0224 | 3622 | |
11 | 중등 | 이*혁 | 압해중학교 | 0319 | 8065 | |
12 | 중등 | 원*준 | 인하대학교사범대학부속중학교 | 0327 | 5234 | |
13 | 중등 | 홍*혁 | 동평중학교 | 0357 | 8251 | |
14 | 중등 | 김*우 | 진도중학교 | 0362 | 2467 | |
15 | 중등 | 서*우 | 신용중학교 | 0477 | 0594 | |
16 | 중등 | 배*성 | 소성중학교 | 0478 | 8411 | |
17 | 중등 | 한*별 | 충주여자중학교 | 0573 | 2940 | |
18 | 중등 | 임*홍 | 충일중학교 | 0642 | 1798 | |
19 | 중등 | 김*희 | 신명여자중학교 | 0676 | 5878 | |
20 | 중등 | 이*율 | 인천동양중학교 | 0699 | 1215 | |
21 | 중등 | 오*라 | 관교여자중학교 | 0712 | 3178 | |
22 | 중등 | 이*찬 | 도암중학교 | 0734 | 5270 | |
23 | 중등 | 김* | 소성중학교 | 0746 | 8411 | |
24 | 중등 | 이*우(3) | 신명여자중학교 | 0832 | 5878 | |
25 | 중등 | 민*기 | 여주중학교 | 0871 | 1841 | |
26 | 중등 | 남*서 | 거문중학교 | 0914 | 5267 | |
27 | 중등 | 김*우 | 진도중학교 | 0941 | 2467 | |
28 | 중등 | 정*진 | 단양중학교 | 0961 | 1891 | |
29 | 중등 | 김*나(1) | 마산삼진중학교 | 0412 | 4218 | |
30 | 중등 | 장*은 | 능곡중학교 | 1118 | 3157 | |
31 | 중등 | 장*혁 | 삼정자중학교 | 1120 | 2561 | |
32 | 중등 | 이*은 | 목포정명여자중학교 | 1173 | 9600 | |
33 | 중등 | 양*빈 | 도계중학교 | 1289 | 6143 | |
34 | 중등 | 김*민 | 무룡중학교 | 1470 | 3850 | |
35 | 중등 | 전*희 | 충주북여자중학교 | 1476 | 3335 | |
36 | 중등 | 김*빈(1) | 구포중학교 | 1483 | 3844 | |
37 | 중등 | 박*탁 | 꽃내중학교 | 1578 | 7255 | |
38 | 중등 | 하*영 | 금오중학교 | 1591 | 2566 | |
39 | 중등 | 김*슬 | 노은중학교 | 1655 | 5373 | |
40 | 중등 | 윤*솜 | 진남중학교 | 1682 | 6701 | |
41 | 중등 | 배*준 | 중앙대학교사범대학부속중학교 | 1702 | 7209 | |
42 | 중등 | 박*리 | 강경여자중학교 | 1792 | 9054 | |
43 | 중등 | 노*인 | 인천논현중학교 | 0010 | 3386 | |
44 | 중등 | 김*현 | 이서중학교 | 2083 | 1314 | |
45 | 중등 | 조*영 | 순천주암중학교 | 2150 | 1745 | |
46 | 중등 | 박*나 | 고흥여자중학교 | 2150 | 4041 | |
47 | 중등 | 안*담 | 인천사리울중학교 | 2181 | 0355 | |
48 | 중등 | 배*주 | 범어중학교 | 2226 | 7725 | |
49 | 중등 | 홍*미 | 진도중학교 | 2261 | 8632 | |
50 | 중등 | 박*준 | 여수거문중학교 | 2278 | 3779 | |
51 | 중등 | 김*건 | 목포영화중학교 | 2334 | 2725 | |
52 | 중등 | 정*수 | 대룡중학교 | 2381 | 5690 | |
53 | 중등 | 양*명 | 목포제일중학교 | 2408 | 6828 | |
54 | 중등 | 김*라 | 녹동중학교 | 2413 | 1555 | |
55 | 중등 | 신*영 | 압해중학교 | 2480 | 8065 | |
56 | 중등 | 이*후 | 명서중학교 | 2543 | 1216 | |
57 | 중등 | 김*주 | 백산중학교 | 2551 | 4838 | |
58 | 중등 | 오*주 | 안좌중학교 | 2592 | 3415 | |
59 | 중등 | 길*준 | 경서중학교 | 2594 | 0318 | |
60 | 중등 | 곽*윤 | 녹동중학교 | 2624 | 0147 | |
61 | 중등 | 정*영 | 송정중학교 | 2627 | 5027 | |
62 | 중등 | 홍*지 | 신명여자중학교 | 2647 | 5878 | |
63 | 중등 | 송*형 | 창원중학교 | 2685 | 2407 | |
64 | 중등 | 오*아 | 대신여자중학교 | 2696 | 5218 | |
65 | 중등 | 정*경 | 진남여자중학교 | 2722 | 3527 | |
66 | 중등 | 이*영 | 청구중학교 | 2890 | 3552 | |
67 | 중등 | 정*은 | 안좌중학교 | 9039 | 3415 | |
68 | 중등 | 박*현(1) | 북삼중학교 | 2991 | 1849 | |
69 | 중등 | 김*진 | 외포중학교 | 2996 | 9571 | |
70 | 중등 | 박*현(2) | 광주동신중학교 | 3129 | 0302 | |
71 | 중등 | 박*원 | 대신여자중학교 | 3161 | 5218 | |
72 | 중등 | 고*연 | 문태중학교 | 3164 | 6763 | |
73 | 중등 | 이*린 | 서해중학교 | 3213 | 7086 | |
74 | 중등 | 공*은 | 금사중학교 | 3301 | 0443 | |
75 | 중등 | 이*훈 | 송정중학교 | 3309 | 9613 | |
76 | 중등 | 박*영 | 본오중학교 | 3390 | 9112 | |
77 | 중등 | 배*윤 | 청구중학교 | 3396 | 3552 | |
78 | 중등 | 정*쁨 | 청풍중학교 | 3433 | 7506 | |
79 | 중등 | 최*서(1) | 대전동화중학교 | 3440 | 3520 | |
80 | 중등 | 윤*석 | 진주동중학교 | 3463 | 0108 | |
81 | 중등 | 김*빈 | 충주중학교 | 3507 | 8423 | |
82 | 중등 | 김*윤 | 의신중학교 | 3541 | 2636 | |
83 | 중등 | 박*화 | 목포영화중학교 | 3564 | 2725 | |
84 | 중등 | 박*은 | 목포혜인여자중학교 | 3566 | 5368 | |
85 | 중등 | 박*훈 | 광주서석중학교 | 3571 | 6370 | |
86 | 중등 | 오*현 | 남원중학 | 3599 | 1764 | |
87 | 중등 | 이*은 | 링컨중고등 | 3641 | 2079 | |
88 | 중등 | 최*정 | 양주중학교 | 6874 | 3732 | |
89 | 중등 | 최*아 | 나주중학교 | 3815 | 1082 | |
90 | 중등 | 김*호 | 범어중학교 | 3876 | 1191 | |
91 | 중등 | 주*후 | 웅천중학교 | 3937 | 1314 | |
92 | 중등 | 김*형 | 장림여자중학교 | 4050 | 6515 | |
93 | 중등 | 박*정 | 여수여자중학교 | 4116 | 6637 | |
94 | 중등 | 이*정 | 구포중학교 | 4169 | 3844 | |
95 | 중등 | 이*진 | 양주중학교 | 4221 | 2612 | |
96 | 중등 | 박*혜 | 선정중학교 | 4327 | 6558 | |
97 | 중등 | 조*현 | 화순사평중학교 | 4371 | 7679 | |
98 | 중등 | 박*원 | 한국바둑중학교 | 4426 | 4178 | |
99 | 중등 | 김*우 | 진도중학교 | 4436 | 8632 | |
100 | 중등 | 김*진 | 충주대소원중학교 | 4446 | 3124 | |
101 | 중등 | 양*예 | 수송중학교 | 4538 | 0401 | |
102 | 중등 | 김*희 | 고흥여자중학교 | 4555 | 6907 | |
103 | 중등 | 한*수 | 이동중학교 | 4568 | 2831 | |
104 | 중등 | 안*미 | 장흥회덕중학교 | 4592 | 1259 | |
105 | 중등 | 정*현 | 월곡중학교 | 4677 | 3633 | |
106 | 중등 | 김*린 | 봉명중학교 | 4724 | 8783 | |
107 | 중등 | 허*준 | 동항중학교 | 4836 | 2228 | |
108 | 중등 | 금*준 | 웅남중학교 | 4855 | 8343 | |
109 | 중등 | 김*호 | 통영중학교 | 4861 | 0847 | |
110 | 중등 | 양*영 | 진남여자중학교 | 5016 | 3527 | |
111 | 중등 | 박*준(2) | 동현중학교 | 5029 | 0852 | |
112 | 중등 | 정*현 | 창원중앙중학교 | 5133 | 7709 | |
113 | 중등 | 이*희 | 문태중학교 | 5159 | 7698 | |
114 | 중등 | 한*후 | 조천중학교 | 5178 | 5630 | |
115 | 중등 | 양*혁 | 이동중학교 | 5212 | 1447 | |
116 | 중등 | 김*은(1) | 구포중학교 | 5415 | 3844 | |
117 | 중등 | 최*율 | 민락중학교 | 5418 | 1637 | |
118 | 중등 | 김*리(2) | 가정여자중학교 | 5430 | 7234 | |
119 | 중등 | 조*서 | 대병중학교 | 5485 | 7572 | |
120 | 중등 | 김*훈 | 청구중학교 | 5578 | 3552 | |
121 | 중등 | 장*몽 | 칠성중학교 | 5614 | 5238 | |
122 | 중등 | 강*구 | 강동중학교 | 5643 | 3691 | |
123 | 중등 | 장*후 | 목포홍일중학교 | 5706 | 0107 | |
124 | 중등 | 김*현 | 꽃내중학교 | 5755 | 7255 | |
125 | 중등 | 차*지 | 범어중학교 | 0107 | 8836 | |
126 | 중등 | 강*연 | 신용중학교 | 6030 | 0594 | |
127 | 중등 | 박*진 | 연희중학교 | 6173 | 0255 | |
128 | 중등 | 황*성 | 청구중학교 | 6180 | 3552 | |
129 | 중등 | 허*호 | 의신중학교 | 6242 | 2636 | |
130 | 중등 | 이*호 | 꽃내중학교 | 6250 | 7255 | |
131 | 중등 | 문*혁 | 광주화정중학교 | 6296 | 9036 | |
132 | 중등 | 강*삭 | 물금중학교 | 6332 | 8917 | |
133 | 중등 | 조*비 | 목포여자중학교 | 6332 | 1313 | |
134 | 중등 | 곽*은 | 목포정명여자중학교 | 6341 | 2872 | |
135 | 중등 | 전*은 | 대신여자중학교 | 6403 | 5218 | |
136 | 중등 | 김*민 | 광영중학교 | 6425 | 3873 | |
137 | 중등 | 신*은 | 고흥여자중학교 | 6465 | 6907 | |
138 | 중등 | 한*송 | 연서중학교 | 6472 | 2802 | |
139 | 중등 | 김*빈(2) | 대룡중학교 | 4850 | 5690 | |
140 | 중등 | 하*성 | 웅천중학교 | 6515 | 9454 | |
141 | 중등 | 최*셀 | 신명여자중학교 | 6520 | 5878 | |
142 | 중등 | 정*영 | 구포중학교 | 6520 | 3844 | |
143 | 중등 | 전**더 | 진잠중학교 | 6641 | 8565 | |
144 | 중등 | 전*민 | 광주서석중학교 | 6697 | 6370 | |
145 | 중등 | 강* | 남원중학교 | 6759 | 4199 | |
146 | 중등 | 이*린 | 양산중앙중학교 | 6830 | 0419 | |
147 | 중등 | 김*윤 | 범어중학교 | 6839 | 6440 | |
148 | 중등 | 구*원 | 외포중학교 | 6913 | 9571 | |
149 | 중등 | 구*희 | 합포중학교 | 6939 | 8672 | |
150 | 중등 | 김*성(2) | 강화중학교 | 7003 | 7048 | |
151 | 중등 | 박*영 | 개운중학교 | 7110 | 7470 | |
152 | 중등 | 나*겸 | 강화여자중학교 | 7117 | 1171 | |
153 | 중등 | 문*나 | 인천동양중학교 | 7243 | 2333 | |
154 | 중등 | 송*영 | 고흥여자중학교 | 7336 | 9292 | |
155 | 중등 | 박*현 | 전농중학교 | 7409 | 3099 | |
156 | 중등 | 신*준 | 해룡중학교 | 7471 | 6913 | |
157 | 중등 | 이*준 | 진주중앙중학교 | 7565 | 4525 | |
158 | 중등 | 서*재 | 강동중학교 | 7587 | 3691 | |
159 | 중등 | 유**라 | 매성중학교 | 7680 | 2609 | |
160 | 중등 | 김*율 | 금오중학교 | 7778 | 3503 | |
161 | 중등 | 조*성 | 목포하당중학교 | 7822 | 8271 | |
162 | 중등 | 최*수 | 범어중학교 | 7848 | 1191 | |
163 | 중등 | 박*호 | 광주서석중학교 | 7977 | 6370 | |
164 | 중등 | 안*준 | 진주동중학교 | 7982 | 7502 | |
165 | 중등 | 이*음 | 나주반남중학교 | 7996 | 7996 | |
166 | 중등 | 이*희 | 중앙대학교사범대학부속중학교 | 8034 | 7209 | |
167 | 중등 | 정*주 | 임곡중학교 | 8049 | 7750 | |
168 | 중등 | 진* | 고성중학교 | 8113 | 2139 | |
169 | 중등 | 기*은 | 무안몽탄중학교 | 8269 | 6104 | |
170 | 중등 | 정*원 | 전남중학교 | 8288 | 0380 | |
171 | 중등 | 권*희 | 대신여자중학교 | 8335 | 5218 | |
172 | 중등 | 서*민 | 목포하당중학교 | 8356 | 8190 | |
173 | 중등 | 김*라 | 새소리음악중학교 | 8385 | 1775 | |
174 | 중등 | 김*우(2) | 마산중앙중학교 | 8450 | 7288 | |
175 | 중등 | 장*연 | 대전대성여자중학교 | 8465 | 7580 | |
176 | 중등 | 김*은 | 이사벨중학교 | 8480 | 7253 | |
177 | 중등 | 홍*별 | 송정중학교 | 8480 | 9700 | |
178 | 중등 | 김*별(1) | 삼성중학교 | 8587 | 6152 | |
179 | 중등 | 김*윤 | 군산제일중학교 | 8606 | 7734 | |
180 | 중등 | 나*진 | 목포혜인여자중학교 | 8619 | 0513 | |
181 | 중등 | 김*현(3) | 동현중학교 | 8705 | 0852 | |
182 | 중등 | 채*연 | 목포영화중학교 | 8716 | 2725 | |
183 | 중등 | 백*민 | 충주대소원중학교 | 8771 | 3124 | |
184 | 중등 | 서*영 | 강구중학교 | 8820 | 8752 | |
185 | 중등 | 김*은(2) | 금오중학교 | 8863 | 3503 | |
186 | 중등 | 안*진 | 대전하기중학교 | 8875 | 6465 | |
187 | 중등 | 김*영 | 강동중학교 | 9062 | 3691 | |
188 | 중등 | 하*비 | 대전동화중학교 | 9125 | 2427 | |
189 | 중등 | 송*훈 | 충일중학교 | 9154 | 0231 | |
190 | 중등 | 이*담 | 두륜중학교 | 9180 | 9161 | |
191 | 중등 | 이*빈 | 목포홍일중학교 | 9369 | 7200 | |
192 | 중등 | 전*욱 | 웅천중학교 | 9372 | 8919 | |
193 | 중등 | 채*훈 | 광동중학교 | 9400 | 2036 | |
194 | 중등 | 이* | 여수구봉중학교 | 9425 | 7937 | |
195 | 중등 | 박*린 | 목포혜인여자중학교 | 9449 | 5399 | |
196 | 중등 | 신*준 | 동양중학교 | 9687 | 8359 | |
197 | 중등 | 이*호 | 군산제일중학교 | 9723 | 0738 | |
198 | 중등 | 원*지 | 충주여자중학교 | 9755 | 2008 | |
199 | 중등 | 김*지 | 동강중학교 | 9936 | 3212 | |
200 | 중등 | 방*민 | 숭의중학교 | 없음 | 0437 |
(고교 상상장학생)
순번 | 구분 | 학생명 | 학교명 | 학생연락처끝자리 | 멘토연락처끝자리 | 비고 |
1 | 고교 | 이*결 | 풍암고등학교 | 0035 | 0603 | |
2 | 고교 | 윤*경 | 금정여자고등학교 | 0053 | 3534 | |
3 | 고교 | 이*아 | 금성고등학교 | 0057 | 1533 | |
4 | 고교 | 제*영 | 대전여자고등학교 | 1011 | 3036 | |
5 | 고교 | 임*형 | 부산관광고등학교 | 1022 | 9010 | |
6 | 고교 | 임*희 | 서울방송고등학교 | 0142 | 6423 | |
7 | 고교 | 김*서 | 한국교원대부설고등학교 | 0201 | 2490 | |
8 | 고교 | 박*현 | 한겨레고등학교 | 0206 | 1062 | |
9 | 고교 | 박*영 | 고흥산업과학고등학교 | 0209 | 9809 | |
10 | 고교 | 김*경 | 청원여자고등학교 | 0224 | 0106 | |
11 | 고교 | 임*영 | 이서고등학교 | 0246 | 7948 | |
12 | 고교 | 김**주 | 광주예술고등학교 | 2551 | 0547 | |
13 | 고교 | 김*원 | 서울신현고등학교 | 0267 | 2673 | |
14 | 고교 | 김*은 | 강원생명과학고등학교 | 0271 | 3786 | |
15 | 고교 | 최*주 | 한국폴리텍다솜고등학교 | 0382 | 5113 | |
16 | 고교 | 전*현 | 서울방송고등학교 | 0433 | 6114 | |
17 | 고교 | 황*웅 | 서울방송고등학교 | 0437 | 6114 | |
18 | 고교 | 고*현 | 세정고등학교 | 0620 | 3509 | |
19 | 고교 | 정*린 | 한성과학고등학교 | 0630 | 3119 | |
20 | 고교 | 박*민 | 기장고등학교 | 0676 | 2565 | |
21 | 고교 | 강*수 | 경북여자상업고등학교 | 0786 | 3786 | |
22 | 고교 | 차*영 | 서울동산고등학교 | 0848 | 9389 | |
23 | 고교 | 최*준 | 나주고등학교 | 0849 | 0604 | |
24 | 고교 | 고*슬 | 염광여자메디텍고등학교 | 0892 | 9491 | |
25 | 고교 | 박*훈 | 임자고등학교 | 0906 | 7672 | |
26 | 고교 | 이*찬 | 한국바이오마이스터고등학교 | 0907 | 5238 | |
27 | 고교 | 김*롬 | 제천여자고등학교 | 0240 | 3917 | |
28 | 고교 | 이*랑 | 곡성고등학교 | 1124 | 1124 | |
29 | 고교 | 김*연 | 경해여자고등학교 | 1126 | 2173 | |
30 | 고교 | 김*은 | 충북과학고등학교 | 1164 | 6127 | |
31 | 고교 | 김*우 | 송원여자고등학교 | 1263 | 8504 | |
32 | 고교 | 박*영 | 연제고등학교 | 1275 | 3392 | |
33 | 고교 | 윤* | 한겨레고등학교 | 1308 | 1062 | |
34 | 고교 | 강*주 | 한국폴리텍다솜고등학교 | 1342 | 6012 | |
35 | 고교 | 신*호 | 이서고등학교 | 1373 | 7948 | |
36 | 고교 | 최*량 | 순천미래과학고등학교 | 1420 | 2872 | |
37 | 고교 | 최*섭 | 분포고등학교 | 1420 | 9838 | |
38 | 고교 | 이*빈 | 대구전자공업고등학교 | 1499 | 2490 | |
39 | 고교 | 이*진 | 학성고등학교 | 1506 | 1324 | |
40 | 고교 | 양*제 | 고양동산고등학교 | 1525 | 2795 | |
41 | 고교 | 송*희 | 철성고등학교 | 1593 | 7674 | |
42 | 고교 | 김*교 | 경기북과학고등학교 | 1643 | 6079 | |
43 | 고교 | 정*진 | 경남미용고등학교 | 1678 | 4838 | |
44 | 고교 | 최*현 | 인천디자인고등학교 | 1698 | 4592 | |
45 | 고교 | 유*준 | 분포고등학교 | 1784 | 2298 | |
46 | 고교 | 오*현 | 경남미용고등학교 | 1798 | 7944 | |
47 | 고교 | 김*현(1) | 성일정보고등학교 | 1808 | 9299 | |
48 | 고교 | 이*우(2) | 목포공업고등학교 | 1868 | 1203 | |
49 | 고교 | 정*윤 | 금정여자고등학교 | 1885 | 5694 | |
50 | 고교 | 이*희 | 대전한빛고등학교 | 2030 | 3012 | |
51 | 고교 | 윤*영 | 한림디자인고등학교 | 2042 | 3529 | |
52 | 고교 | 노*빈 | 목포공업고등학교 | 2048 | 1203 | |
53 | 고교 | 박*준 | 인천상정고등학교 | 2116 | 4723 | |
54 | 고교 | 손*영 | 금성고등학교 | 2154 | 1533 | |
55 | 고교 | 김*나(2) | 운천고등학교 | 2207 | 3345 | |
56 | 고교 | 원*늘 | 호남원예고등학교 | 2238 | 5337 | |
57 | 고교 | 김*리(1) | 광문고등학교 | 2256 | 7306 | |
58 | 고교 | 강*아 | 안산고등학교 | 2347 | 6638 | |
59 | 고교 | 박*정 | 부산센텀여자고등학교 | 2358 | 9790 | |
60 | 고교 | 이*영 | 대전여자고등학교 | 2430 | 3959 | |
61 | 고교 | 최*리 | 곤양고등학교 | 2505 | 4971 | |
62 | 고교 | 김*능 | 남산고등학교 | 2524 | 0104 | |
63 | 고교 | 김*준 | 이서고등학교 | 2539 | 7948 | |
64 | 고교 | 오*환 | 보은고등학교 | 2557 | 2531 | |
65 | 고교 | 이* | 용문고등학교 | 2603 | 2949 | |
66 | 고교 | 김*은 | 전남여자상업고등학교 | 2641 | 7566 | |
67 | 고교 | 정* | 밀성고등학교 | 2682 | 9053 | |
68 | 고교 | 조*재 | 학성고등학교 | 2683 | 6557 | |
69 | 고교 | 이* | 수원농생명과학고등학교 | 2729 | 4647 | |
70 | 고교 | 김*연 | 풍암고등학교 | 2818 | 0603 | |
71 | 고교 | 이*정 | 부산금정여자고등학교 | 2854 | 3534 | |
72 | 고교 | 김*정 | 광주세광고등학교 | 2934 | 4039 | |
73 | 고교 | 최*지 | 마산구암고등학교 | 2941 | 9936 | |
74 | 고교 | 박*비 | 한봄고등학교 | 0105 | 9229 | |
75 | 고교 | 김*재 | 세종장영실고등학교 | 3087 | 6501 | |
76 | 고교 | 윤*진 | 목포여자상업고등학교 | 3152 | 1144 | |
77 | 고교 | 황*은 | 진영제일고등학교 | 3179 | 3834 | |
78 | 고교 | 임*준 | 서울방송고등학교 | 3180 | 1937 | |
79 | 고교 | 정*호 | 밀성고등학교 | 3184 | 9875 | |
80 | 고교 | 박*인 | 해운대관광고등학교 | 3205 | 2684 | |
81 | 고교 | 김*현 | 금정여자고등학교 | 3223 | 5694 | |
82 | 고교 | 정*용 | 학성고등학교 | 3236 | 0468 | |
83 | 고교 | 최*주 | 분포고등학교 | 3236 | 2604 | |
84 | 고교 | 김*연 | 목포여자상업고등학교 | 3245 | 1144 | |
85 | 고교 | 이*윤 | 충북반도체고등학교 | 3252 | 8599 | |
86 | 고교 | 이*후 | 광양백운고등학교 | 3328 | 9589 | |
87 | 고교 | 박*원 | 성일정보고등학교 | 3333 | 8939 | |
88 | 고교 | 김*진 | 살레시오고등학교 | 3341 | 5836 | |
89 | 고교 | 정*준 | 옥과고등학교 | 3458 | 0320 | |
90 | 고교 | 송*나 | 북일여자고등학교 | 3532 | 8434 | |
91 | 고교 | 이*현 | 경북예술고등학교 | 2564 | 5952 | |
92 | 고교 | 이*석 | 삼계고등학교 | 3580 | 8387 | |
93 | 고교 | 최*련 | 웅상고등학교 | 3647 | 2807 | |
94 | 고교 | 황*지 | 서울방송고등학교 | 3656 | 8170 | |
95 | 고교 | 정*지 | 서울방송고등학교 | 3758 | 6114 | |
96 | 고교 | 문*연 | 제천제일고등학교 | 3818 | 8456 | |
97 | 고교 | 곽*훈 | 명덕고등학교 | 3884 | 5184 | |
98 | 고교 | 신*희 | 강호항공고등학교 | 3893 | 8127 | |
99 | 고교 | 김*현 | 성산고등학교 | 3943 | 2187 | |
100 | 고교 | 박*민 | 통영고등학교 | 3978 | 0019 | |
101 | 고교 | 박*현 | 광주여자상업고등학교 | 4011 | 7154 | |
102 | 고교 | 정*선 | 대전여자고등학교 | 4012 | 1435 | |
103 | 고교 | 한*건 | 우신고등학교 | 4024 | 2960 | |
104 | 고교 | 이*훈 | 한양공업고등학교 | 4135 | 7804 | |
105 | 고교 | 신*별 | 청주여자상업고등학교 | 4137 | 0662 | |
106 | 고교 | 정*람 | 목포여자상업고등학교 | 4140 | 1144 | |
107 | 고교 | 박*서 | 광주여자상업고등학교 | 4223 | 8230 | |
108 | 고교 | 이*쁨 | 지명고등학교 | 4250 | 6010 | |
109 | 고교 | 이*우(1) | 제천디지털전자고등학교 | 4275 | 6555 | |
110 | 고교 | 이*우(2) | 진주동명고등학교 | 4301 | 9320 | |
111 | 고교 | 이*민 | 분포고등학교 | 3010 | 4555 | |
112 | 고교 | 이*은 | 시흥능곡고등학교 | 4330 | 9018 | |
113 | 고교 | 윤*지 | 경덕여자고등학교 | 4010 | 8316 | |
114 | 고교 | 장********천 | 한국폴리텍다솜고등학교 | 4474 | 5113 | |
115 | 고교 | 홍*지 | 성창여자고등학교 | 4556 | 1532 | |
116 | 고교 | 윤*경 | 부개여자고등학교 | 4558 | 6263 | |
117 | 고교 | 정*음 | 부산진여자고등학교 | 4613 | 6035 | |
118 | 고교 | 이*우(1) | 괴산고등학교 | 4654 | 3589 | |
119 | 고교 | 이*민 | 매괴고등학교 | 4660 | 3505 | |
120 | 고교 | 안*연 | 대전여자고등학교 | 4665 | 5916 | |
121 | 고교 | 전*현 | 국제청소년연합링컨학교 | 4786 | 4186 | |
122 | 고교 | 공*윤 | 광주여자상업고등학교 | 4830 | 2194 | |
123 | 고교 | 김*아 | 주성고등학교 | 5067 | 8300 | |
124 | 고교 | 차*민 | 경상고등학교 | 5094 | 4901 | |
125 | 고교 | 박*민 | 진주동명고등학교 | 5130 | 9320 | |
126 | 고교 | 이*희 | 금촌고등학교 | 2010 | 9949 | |
127 | 고교 | 조*터 | 송곡여자고등학교 | 5213 | 8384 | |
128 | 고교 | 정*빈 | 광주동신여자고등학교 | 5246 | 3995 | |
129 | 고교 | 김*현(2) | 광문고등학교 | 5354 | 0923 | |
130 | 고교 | 김*률 | 첨단고등학교 | 5379 | 9727 | |
131 | 고교 | 최*우 | 해남고등학교 | 5470 | 2818 | |
132 | 고교 | 김*성 | 충북대학교사범대학부설고등학교 | 5482 | 2724 | |
133 | 고교 | 이*민 | 금천고등학교 | 5496 | 7045 | |
134 | 고교 | 박*호 | 충북비즈니스고등학교 | 5502 | 8577 | |
135 | 고교 | 최*서 | 남해해성고등학교 | 5768 | 5307 | |
136 | 고교 | 문*준 | 대구링컨학교 | 5815 | 5299 | |
137 | 고교 | 최*월 | 삼천포중앙고등학교 | 5886 | 1447 | |
138 | 고교 | 임*은 | 인천효성고등학교 | 5894 | 0279 | |
139 | 고교 | 김*준 | 학성고등학교 | 5921 | 6557 | |
140 | 고교 | 한*인 | 동아여자고등학교 | 6098 | 9805 | |
141 | 고교 | 이*윤 | 광일고등학교 | 6247 | 3680 | |
142 | 고교 | 함*우 | 한겨레고등학교 | 6365 | 1062 | |
143 | 고교 | 이*서 | 대전여자고등학교 | 6500 | 8375 | |
144 | 고교 | 정*은 | 목포여자상업고등학교 | 6531 | 1144 | |
145 | 고교 | 김*나 | 제천여자고등학교 | 6545 | 3917 | |
146 | 고교 | 이*나 | 원광여자고등학교 | 6588 | 1992 | |
147 | 고교 | 최*의 | 대금고등학교 | 6712 | 7682 | |
148 | 고교 | 이*성 | 경남자동차고등학교 | 6721 | 0954 | |
149 | 고교 | 연*은 | 청주여자고등학교 | 6853 | 8267 | |
150 | 고교 | 고*민 | 성일정보고등학교 | 6867 | 9299 | |
151 | 고교 | 조*림 | 경남미용고등학교 | 6886 | 2533 | |
152 | 고교 | 유*인 | 구산고등학교 | 6891 | 1206 | |
153 | 고교 | 이*민(2) | 목포여자상업고등학교 | 6924 | 5022 | |
154 | 고교 | 김*강 | 숭의과학기술고등학교 | 7001 | 2769 | |
155 | 고교 | 오*진 | 거제공업고등학교 | 7023 | 9642 | |
156 | 고교 | 박*희 | 해남고등학교 | 7025 | 9447 | |
157 | 고교 | 류*정 | 명덕고등학교 | 7126 | 3572 | |
158 | 고교 | 공*현 | 대진디자인고등학교 | 7127 | 0519 | |
159 | 고교 | 공*운 | 대진디자인고등학교 | 7127 | 7609 | |
160 | 고교 | 임*욱 | 대구링컨학교 | 7144 | 2854 | |
161 | 고교 | 장* | 광주여자상업고등학교 | 7250 | 3039 | |
162 | 고교 | 김*채(2) | 진주여자고등학교 | 7275 | 9668 | |
163 | 고교 | 최*형 | 경남자영고등학교 | 7304 | 0999 | |
164 | 고교 | 신*소 | 국제청소년연합링컨학교 | 7393 | 4186 | |
