장학사업 장학사업 실적
장학사업 실적
구분 | 사업명 | 수혜인원 | 지원액 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 | 연구활동 지원사업 | 2 | 50,000,000 | |||||||||
2009년 | 해외유학 장학사업 | 5 | 160,000,000 | |||||||||
국내 대학원생 장학사업 | 10 | 84,000,000 | ||||||||||
외국인 국내유학 장학사업 | 15 | 273,000,000 | ||||||||||
연구활동 지원사업 | 3 | 100,000,000 | ||||||||||
대학(원)생 논문공모전 | 9 | 11,000,000 | ||||||||||
초·중·고 장학사업 | 329 | 252,000,000 | 초등179명, 중등90명, 고등60명 | |||||||||
KT&G장학캠프 | ||||||||||||
2010년 | 해외유학 장학사업 | 7 | 220,000,000 | |||||||||
국내 대학원생 장학사업 | 19 | 150,000,000 | ||||||||||
외국인 국내유학 장학사업 | 11 | 246,000,000 | ||||||||||
연구활동 지원사업 | 2 | 50,000,000 | ||||||||||
대학(원)생 논문공모전 | 7 | 26,000,000 | ||||||||||
초·중·고 장학사업 | 311 | 223,000,000 | 초등176명, 중등85명, 고등50명 | |||||||||
특별 장학사업 |
Post-Coursework 지원 | 10 | 60,000,000 | |||||||||
새터민 장학생 | 20 | 20,000,000 | ||||||||||
해외입양인 장학생 | 22 | 30,000,000 | ||||||||||
KT&G장학캠프 | ||||||||||||
2011년 | 상상 장학사업 |
저소득계층 자녀 | 73 | 290,547,000 | ||||||||
다문화가정 자녀 | 15 | 58,204,000 | ||||||||||
새터민 자녀 | 30 | 115,628,000 | ||||||||||
국내 대학원생 장학사업 | 21 | 160,000,000 | ||||||||||
특별 장학사업 |
재한몽골학교지원 | 30,000,000 | ||||||||||
세계학생창의력올림픽대회한국대표 지원 | 7 | 5,000,000 | ||||||||||
해외구호활동용 학습용품지원 | 6,600,000 | |||||||||||
Post-Coursework 지원 | 6 | 24,000,000 | ||||||||||
대학생 해외연수 지원 | 21 | 30,000,000 | ||||||||||
해외유학 대학원생 장학사업 | 9 | 240,000,000 | ||||||||||
외국인 국내유학 장학사업 | 309,472,000 | 기선발자 대상 | ||||||||||
연구활동 지원사업 | 50,000,000 | 기선발자 대상 | ||||||||||
대학(원)생 논문공모전 | 6 | 18,000,000 | ||||||||||
상상장학캠프 | ||||||||||||
2012년 | 상상장학사업 | 357 | 1,366,400,000 | 신규선발 240명 | ||||||||
국내 대학원생 장학사업 | 22 | 160,000,000 | ||||||||||
해외유학 대학원생 장학사업 | 8 | 180,000,000 | ||||||||||
외국인 국내유학 장학사업 | 11 | 22,000,000 | ||||||||||
상상장학캠프 | 240 | |||||||||||
2013년 | 상상장학사업 | 579 | 2,230,000,000 | 신규선발 240명 | ||||||||
국내 대학원생 장학사업 | 25 | 170,000,000 | ||||||||||
해외유학 대학원생 장학사업 | 6 | 140,000,000 | ||||||||||
상상장학캠프 | ||||||||||||
2014년 | 상상장학사업 | 고교 | 733 | 2,630,000,000 | 신규선발 280명 | |||||||
대학 | 22 | 70,000,000 | ||||||||||
특별 장학사업 | 1 | 3,000,000 | 기초수급가정 긴급지원 | |||||||||
국내 대학원생 장학사업 | 19 | 120,000,000 | ||||||||||
해외유학 대학원생 장학사업 | 3 | 120,000,000 | ||||||||||
상상장학캠프 | ||||||||||||
2015년 | 상상장학사업 | 고교 | 801 | 2,620,000,000 | 신규선발 300명 | |||||||
대학 | 44 | 160,000,000 | ||||||||||
해외유학 대학원생 장학사업 | 3 | 40,000,000 | ||||||||||
국내 대학원생 장학사업 | 5 | 20,000,000 | ||||||||||
상상장학캠프 | ||||||||||||
2016년 | 상상장학사업 | 중등 | 95 | 90,000,000 | ||||||||
고교 | 898 | 2,680,000,000 | 신규선발 340명 | |||||||||
대학 | 58 | 220,000,000 | ||||||||||
예체능 장학사업 | 6 | 30,000,000 | ||||||||||
상상리스타트 장학사업 | 45 | 100,000,000 | ||||||||||
특별 장학사업 | 115 | 100,000,000 | ||||||||||
국내 대학원생 장학사업 | 2 | 20,000,000 | ||||||||||
상상장학캠프 | ||||||||||||
2017년 | 상상장학사업 | 중등 | 235 | 230,000,000 | 신규선발 149명 | |||||||
고교 | 899 | 2,700,000,000 | 신규선발 293명 | |||||||||
대학 | 79 | 260,000,000 | ||||||||||
예체능 장학사업 | 15 | 70,000,000 | 신규선발 10명 | |||||||||
상상리스타트 장학사업 | 37 | 기탁금 잔액 활용 | ||||||||||
특별 장학사업 | 2 | 10,000,000 | ||||||||||
상상장학캠프 | ||||||||||||
2018년 | 상상장학사업 | 중등 | 426 | 420,000,000 | 신규선발 200명 | |||||||
고교 | 897 | 2,680,000,000 | 신규선발 300명 | |||||||||
대학 | 64 | 160,000,000 | ||||||||||
특성화 사업 | 예체능 장학사업 | 23 | 120,000,000 | |||||||||
상상리스타트 장학사업 | 56 | 기탁금 잔액 활용 | ||||||||||
글로벌 장학사업 | 48 | 50,000,000 | ||||||||||
상상장학캠프 | ||||||||||||
2019년 | 상상장학사업 | 중등 | 511 | 510,000,000 | 신규선발 200명 | |||||||
고교 | 762 | 2,270,000,000 | 신규선발 300명 | |||||||||
대학 | 200 | 730,000,000 | ||||||||||
특성화 사업 | 예체능 장학사업 | 36 | 180,000,000 | |||||||||
상상리스타트 장학사업 | 53 | 100,000,000 | ||||||||||
글로벌 장학사업 | 48 | 80,000,000 | ||||||||||
진로체험 | 53 | 20,000,000 | ||||||||||
수시 장학사업 | 40,000,000 | 고성군 지역도서관 지원 | ||||||||||
상상장학캠프 | ||||||||||||
2020년 | 상상장학사업 | 중등 | 447 | 450,000,000 | ||||||||
고교 | 652 | 1,950,000,000 | ||||||||||
대학 | 200 | 800,000,000 | ||||||||||
특성화사업 | 예체능 장학사업 | 37 | 180,000,000 | |||||||||
상상리스타트 장학사업 | 63 | 기탁금 잔액 활용 | ||||||||||
글로벌 장학사업 | 46 | 110,000,000 | ||||||||||
진로체험 | - | 코로나19로 인한 사업 취소 | ||||||||||
수시장학사업 | 167 | 170,000,000 | 소상공인 자녀 지원 | |||||||||
커뮤니케이션 사업 | 학습도구 증정 | 160,000,000 | 태블릿PC | |||||||||
2021년 | 상상장학사업 | 중등 | 460 | 460,000,000 | 신규선발 (200명) | |||||||
고교 | 681 | 1,720,000,000 | 신규선발 (320명) | |||||||||
대학 | 상상장학생 | 200 | 600,000,000 | 신규선발 (200명) | ||||||||
실직자 가정 자녀 | 100 | 200,000,000 | 코로나19로 인한 실직자 가정 자녀 지원 | |||||||||
사회혁신인재 | 31 | 100,000,000 | 창업아이디어 공모전 진행 | |||||||||
특성화사업 | 예체능 장학사업 | 40 | 240,000,000 | 장학금 및 마스터 클래스 지원 | ||||||||
상상리스타트 장학사업 | 78 | 50,000,000 | ||||||||||
글로벌 장학사업 | 261 | 290,000,000 | 터키/러시아/인니/국내 유학생 | |||||||||
언택트 장학사업 | 420 | 250,000,000 | 태블릿PC 및 디지털 리터러시 교육 지원 | |||||||||
수시 장학사업 | 200 | 200,000,000 | 소상공인 자녀 지원 | |||||||||
커뮤니케이션 사업 |
학습도구 증정 | 220,000,000 | 태블릿PC 지급 및 청소년 봉사활동 | |||||||||
합계 | 13,595 | 35,363,851,000 |